计算机科学与技术本科专业人才培养方案
(专业代码:080901)
(专业英文名称:Computer Science and Technology)
一、培养目标
本专业立足山东、面向全国,培养适应计算机行业发展需求,有社会责任、有创新精神,掌握计算机软件、硬件、网络技术的基本理论、知识、技能与方法,具备计算机科学研究、计算机应用开发、网络技术所需的专业技术应用能力和组织管理及团队协作能力,能在企事业单位、学校及其它行业的信息技术和管理部门从事软硬件及网络技术的设计、开发、管理、教学及研究工作的应用型技术人才、行业骨干。
学生在毕业后5年左右预期能够实现以下目标:
具备良好的人文科学素养、职业修养、职业道德和社会责任感。
能够及时更新专业知识与技能,能够综合考虑经济、社会、环境、安全、法律等因素,解决复杂工程问题。
具备综合运用计算机领域工程原理、专业知识及现代工具进行工程实践及项目管理的能力,在计算机相关领域具备职业竞争力,能够运用新技术来解决计算机软、硬件系统的设计、开发及应用中的技术难题。
能够在团队中展现出组织能力、决策能力与沟通协调能力,能够作为团队的核心成员,合理安排团队其他成员的工作并与各方做好沟通。
能够根据工作需要进行行业调研与技术跟踪,对国内外相关行业与技术的发展动态进行持续调研与跟踪,并通过自主学习不断适应技术进步和行业发展变化需要,从而保持自己的职业竞争力。
二、学制与学分
学 制:4年 修业年限:4-6年
总 学 分:170学分总 学 时:2324学时
三、授予学位
学科门类:工学 授予学位:工学学士
主干学科:计算机科学与技术
四、主要课程
(一)理论课程:高等数学、C语言程序设计、线性代数、数据结构、面向对象程序设计(JAVA)、数字逻辑与数字电路、计算机组成原理、离散数学、操作系统原理、数据库原理、算法设计与分析、计算机网络、软件工程、人工智能导论等。
(二)实践课程与实践性教学环节:C语言程序课程设计、Python程序课程设计、面向对象程序设计(JAVA)课程设计、数据结构课程设计、操作系统原理课程设计、数据库原理课程设计、大数据技术综合实训、毕业实习、毕业论文(设计)等。
五、课程设置与学分结构
(一)培养方案课程与学分构成
课程类别 | 课程模块 | 总学分 | 总学时(或周) | 占总学分比例 | 理论学分 | 实验、实践 学分 | ||
通识教育课程 | 必修 | 思想政治理论 | 16 | 42 | 804 | 24.7% | 12 | 4 |
大学外语 | 10 | 8 | 2 | |||||
大学体育 | 4 | 4 | ||||||
心理健康 | 2 | 2 | ||||||
生涯规划 | 1 | 1 | ||||||
就业指导 | 1 | 1 | ||||||
军事理论 | 2 | 2 | ||||||
创新创业 | 2 | 2 | ||||||
安全教育 | 2 | 2 | ||||||
信息工程安全与法规 | 2 | 2 | ||||||
选修 | 校本课程 | 2 | 8 | 128 | 4.7% | 2 | ||
“四史”教育 | 1 | 1 | ||||||
大学语文 | 1 | 1 | ||||||
美育类 | 2 | 2 | ||||||
综合素质 | 2 | 2 | ||||||
专业教育课程 | 必修 | 学科(专业)基础课程 | 29 | 85 | 464 | 50% | 26 | 3 |
专业核心课程 | 42 | 672 | 30 | 12 | ||||
选修 | 专业选修课程 | 14 | 224 | 10 | 4 | |||
集中实践环节 | 必修 | 军事训练 | — | 35 | 2周 | 20.59% | — | |
劳动教育 | 1 | 32 | — | |||||
实习、实训(包括认知实习、专业实验、专业实训、专业实习、创新创业实践等) | 26 | 26周 | 26 | |||||
毕业论文 | 8 | 15周 | 8 | |||||
合计 | 170 | 2324学时+43周 | 105 | 65 |
学 期 类 别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 学分总计 | |
通识必修课 | 10 | 7 | 7 | 10 | 4 | 5 | 43 | |||
专业必修课 | 11.5 | 18 | 18.5 | 12 | 8 | 3 | 71 | |||
实验、实践环节 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 34 | |
选修课程 | 通识选修课 | 4 | 4 | 8 | ||||||
专业选修课 | 6 | 6 | 2 | 14 | ||||||
学分总计 | 23.5 | 29 | 28.5 | 29 | 21 | 21 | 10 | 8 | 170 |
六、课程设置及进度计划表
(一)通识教育课程
1.通识必修课程(804学时,42学分,其中:理论教学32学分、实践教学10学分)
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核方式 | 备注 | ||||
总 学时 | 理论 教学 | 实践 教学 | 总 学分 | 理论 教学 | 实践 教学 | |||||||
200310001 | 形势与政策 | Current Situation and policy | 必修 | 64 | 64 | 2 | 2 | 1~8 | 考查 | 每学期不低于8学时 | ||
200310002 | 思想道德与法治 | Ideology&Morality and Rule of Law | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 考试 | 混合式教学+实践 |
200310003 | 中国近现代史纲要 | Summary of Chinese Contemporary and Modern History | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 考试 | 混合式教学+实践 |
200310004 | 马克思主义基本原理 | Basic Principles of Marxism | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 考试 | 混合式教学+实践 |
200310015 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Introduction to Mao Zedong Thought and Socialism with Chinese Characteristics | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 4 | 考试 | |||
200310014 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | Iintroduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 考试 | 混合式教学+实践 |
200910001 | 大学英语IA | College English IA | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 考试 | |
200910002 | 大学英语IB | College English IB | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 2 | 考试 | |
200910003 | 大学英语IC | College English IC | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 3 | 考试 | |
200910004 | 大学英语ID | College English ID | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 4 | 考试 | |
201110001 | 大学体育A | College Physical Education A | 必修 | 40 | 32+8 | 1 | 1 | 1 | 考试 | 体育测试指导 | ||
201110002 | 大学体育B | College Physical Education B | 必修 | 32 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考试 | |||
201110003 | 大学体育C | College Physical Education C | 必修 | 40 | 32+8 | 1 | 1 | 3 | 考试 | 体育测试指导 | ||
201110004 | 大学体育D | College Physical Education D | 必修 | 32 | 32 | 1 | 1 | 4 | 考试 | |||
201110005 | 大学体育E | College Physical Education E | 必修 | 8 | 8 | 5 | 体育测试指导 | |||||
201110006 | 大学体育F | College Physical Education E | 必修 | 8 | 8 | 7 | 体育测试指导 | |||||
101110002 | 心理素质教育 | Psychological Quality Education | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 1 | 考查 | |||
101310003 | 生涯规划 | Career Planning | 必修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 3或4 | 考查 | |||
101310004 | 就业指导 | Employment Guidance | 必修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5或6 | 考查 | |||
101110003 | 军事 理论 | Military Theory | 必修 | 36 | 36 | 2 | 2 | 1 | 考查 | |||
101110004 | 安全 教育 | Security Education | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 5 | 考查 | |||
101310002 | 创新创业教育 | Innovation and Entrepreneurship Education | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 5 | 考查 | |||
200610004 | 信息工程安全与法规 | Information Engineering Safety and Regulations | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 6或7 | 考试 | |||
小计 | 804 | 548 | 256 | 42 | 32 | 10 |
2.通识选修课程(128学时,8学分,其中:理论教学8学分、实践教学0学分)
从学校开设的通识选修课程中至少选修8学分,建议修读课程如下:
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核方式 | 备注 | ||||
总 学时 | 理论教学 | 实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实践教学 | |||||||
103210002 | 泰山概论 | Introduction to Taishan | 选修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 3或4 | 考查 | 校本课程 | ||
200210004 | 大学语文 | College Chinese | 选修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5或6 | 考查 | 理工科限选 | ||
200310020 | 习近平思想专题 | Thematic study on Xi Jinping’s Philosophy | 选修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5或6 | 考查 | 文科限选 | ||
200310016 | 中国共产党历史 | History of CPC | 选修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5或6 | 考查 | 至少选修一门,每门1学分 | ||
200310017 | 改革开放史 | History of PRC | 选修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5或6 | 考查 | |||
200310018 | 新中国史 | History of PRC | 选修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5或6 | 考查 | |||
200310019 | 社会主义发展史 | History of Socialist Development | 选修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5或6 | 考查 | |||
美育类课程 | 从学校美育类课程中至少修读2学分,详见附件美育课程列表 | |||||||||||
综合素质课程 | 详见每学期通识课程开设列表 |
(二)专业教育课程
1.专业必修课程(1136学时,71学分,其中:理论教学56学分、实验实践教学15学分。)
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核方式 | 备注 | ||||
总 学时 | 理论教学 | 实验、实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实验、实践教学 | |||||||
200620008 | 计算机科学导论 | Introduction to Computer Science | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 1 | 考试 | 学科基础课程 | ||
200620035 | 高等数学IA | Advanced Mathematics IA | 必修 | 72 | 72 | 4.5 | 4.5 | 1 | 考试 | |||
200620007 | C语言程序设计 | C Programming | 必修 | 80 | 48 | 32 | 5 | 3 | 2 | 1 | 考试 | |
200720001 | 大学物理IA | College Physics IA | 必修 | 56 | 48 | 8 | 3.5 | 3 | 0.5 | 2 | 考试 | |
200620056 | 高等数学IB | Advanced Mathematics IB | 必修 | 88 | 88 | 5.5 | 5.5 | 2 | 考试 | |||
200720002 | 大学物理IB | College Physics IB | 必修 | 56 | 48 | 8 | 3.5 | 3 | 0.5 | 3 | 考试 | |
200620026 | 线性代数 | Linear Algebra | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 3(1~6周) | 考试 | |||
200620027 | 概率论与数理统计 | Probability Theory and Mathematical Statistics | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 3(7~15周) | 考试 | |||
200620010 | 数字逻辑与数字电路 | Digital Logic and Digital Circuit | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 考试 | 专业核心课程 |
200622028 | 离散数学 | Discrete Mathematics | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 2 | 考试 | |||
200620009 | Python程序设计 | Python Programming | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 考试 | |
200621003 | 面向对象程序设计(JAVA) | Object-oriented Programming(JAVA) | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 考试 | |
200620021 | 数据结构 | Data Structure | 必修 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 考试 | |
200620011 | 计算机组成原理 | Computer Composition Principle | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 考试 | |
200620013 | 数据库原理 | Database Principles | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 考试 | |
200621004 | 操作系统原理 | Operating System | 必修 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3 | 1 | 4 | 考试 | |
200622030 | Web开发基础 | Web Development Technology | 必修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
200622031 | Java Web与框架技术 | Java Web and Framework Technology | 必修 | 48 | 24 | 24 | 3 | 1.5 | 1.5 | 4 | ||
200620014 | 算法设计与分析 | Algorithm Design and Analysis | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 考试 | |
200620022 | 计算机网络 | Computer Network | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 考试 | |
200622022 | 软件工程 | Software Engineering | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 5 | 考试 | |||
200622029 | 人工智能导论 | Introduction to Artificial Intelligence | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 6 | 考试 | |
200620103 | 数学建模 | Mathematical Modeling | 必修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 6 | ||||
小计 | 1136 | 896 | 240 | 71 | 56 | 15 |
2.专业选修课程(224学时,14学分,其中:理论教学10学分、实验实践学分4)
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核 方式 | 备注 | ||||
总 学时 | 理论教学 | 实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实践教学 | |||||||
200622024 | Linux技术 | Linux Technology | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 考查 | 大数据技术方向(12学分,理论8学分、实践4学分) |
200622005 | Hadoop技术 | Hadoop Technology | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 考查 | |
200620003 | Spark技术 | Spark Technology | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 考查 | |
200620059 | 大数据开发实战 | Big Data Development Practices | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 考查 | |
200620015 | 网络安全技术 | Network Security Technology | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 考查 | 网络空间安全方向 (12学分,理论8学分、实践4学分) |
200620098 | 漏洞扫描与防护 | Vulnerability Scanning and Protection | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 考查 | |
200622007 | Web安全基础 | Web Security Foundation | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 考查 | |
200622008 | 恶意代码分析 | Malicious Code Analysis | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 考查 | |
200620016 | 数字图像处理 | Digital Image Processing | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 考查 | 计算机视觉方向(12学分,理论8学分、实践4学分) |
200620024 | 机器学习 | Machine Learning | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 考查 | |
200620039 | 模式识别 | Pattern Recognition | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 考查 | |
200620064 | 计算机视觉 | Computer Vision | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 考查 | |
200621023 | C++程序设计 | C++ Programming | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 考查 | 任选课程 (至少选修2学分) |
200622032 | 单片机原理及应用 | Principle and Application of Single Chip Microcomputer | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 考查 | |
200622023 | .NET程序设计 | .Net Programming | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 考查 | |
200622019 | 嵌入式系统与物联网 | Embedded systems and the Internet of things | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 考查 | |
200620017 | 数据库技术 | Database Technology | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 考查 | |
200622012 | 防火墙与入侵技术 | Firewall and Intrusion Technology | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 考查 | |
200622013 | 区块链技术及应用 | Blockchain Technology and Application | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 考查 | |
200620018 | 编译原理 | Compilatio Principle | 选修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 6 | 考查 | |||
200620063 | 计算机热点问题讲座 | Lecture on hot computer issues | 选修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 7 | 考查 | |||
备注: 1.专业选修课程修读学分不少于14学分,必须选择一个模块课程。 2.学生获得创新学分奖励,可折抵最多10学分的专业选修课程(详见附表:创新学分奖励)。 |
(三)集中实践环节(35学分)
课程代码 | 项目/内容 | 学分 | 备注 | |
101150001 | 军事训练 | — | 新生入校后训练2-3周,不少于14天112学时 | |
200650005 | 社会实践 | 2 | 方式、要求参见《泰山学院大学生社会实践学分认定实施办法》(试行) | |
200650050 | 劳动教育 | 1 | 按学校劳动教育文件组织实施并考核 | |
200650002 | C语言程序课程设计 | 2 | 第1学期, 2周 | |
200650003 | Python程序课程设计 | 1 | 第2学期,1周 | |
200650023 | 专业认知实习 | 1 | 第2学期, 1周 | |
200650028 | 面向对象程序设计(JAVA)课程设计 | 2 | 第3学期,2周 | |
200650008 | 数据结构课程设计 | 1 | 第3学期, 1周 | |
200651002 | 数据库原理课程设计 | 1 | 第4学期, 1周 | |
200651003 | 操作系统原理课程设计 | 1 | 第4学期, 1周 | |
200650029 | 专业创新创业实践 | 1 | 第4学期, 1周 | |
200652021 | 软件系统开发综合实践 | 3 | 第5学期,3周 | |
200650019 | 大数据技术综合实训 | 3 | 3学分 | 第6学期,3周(大数据技术方向) |
200652011 | 网络安全综合实训 | 3学分 | 第6学期,3周(网络空间安全方向) | |
200650034 | 计算机视觉综合实训 | 3学分 | 第6学期,3周(计算机视觉方向) | |
200650017 | 毕业实习 | 8 | 第7学期,8周 | |
200650006 | 毕业论文(设计) | 8 | 第8学期,15周 | |
学分小计 | 35 |