计算机应用技术专科专业人才培养方案
(专业代码:610201)
(专业英文名称:Computer application technology)
一、培养目标
本专业旨在培养拥护党的路线,掌握计算机应用软件开发及工程实践所需的基本理论、基本技能与方法,具备软件开发、数据库管理、网站设计等能力,具有良好职业素质、组织管理、团队协作及创新创业能力,能在企事业单位、学校及其它行业的信息技术和管理部门从事软件及硬件的设计、开发、管理、服务、教学及研究等工作的具有良好的专业素养,适应区域经济社会发展需要的高级技术应用型专门人才。
学生在毕业后5年左右预期能够实现以下目标:
具备良好的人文科学素养、职业修养、职业道德和社会责任感。
能够综合考虑经济、社会、环境、安全、法律等因素,运用计算机技术领域的基础理论、基本技能与方法解决计算机应用工程问题。
具备综合运用计算机应用技术原理、专业知识及现代工具进行应用工程实践,在计算机应用相关领域具备职业竞争力,能够尝试运用新技术来解决计算机软、硬件系统的设计、开发及应用中的技术难题。
能够在团队中展现出组织能力、决策能力与沟通协调能力,能够作为团队的核心成员,合理安排团队其他成员的工作并与各方做好沟通。
能够根据工作需要进行行业调研与技术跟踪,对国内外相关行业与技术的发展动态进行持续调研与跟踪,并通过自主学习不断适应技术进步和行业发展变化需要,从而保持自己的职业竞争力。
二、毕业要求
专业毕业要求 | 毕业要求分解(观测)点 |
1.工程知识:具有专业所需的数学、自然科学和工程科学等基础知识,能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决计算机工程问题。 | 1-1掌握数学、自然科学知识,并能将相关知识用于工程问题的形式化表述,建模并求解。 |
1-2掌握编程知识和技术,能进行程序设计与实现,解决软硬件的具体问题。 | |
1-3掌握计算机领域工程原理和专业知识,能针对具体工程问题进行设计及实现特定功能。 | |
2.问题分析:具有计算机软件、硬件、网络技术的分析能力,能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理以及计算机应用技术的专业知识,识别、表达、并通过文献研究分析计算机工程问题,以获得有效结论。 | 2-1能够运用数学、自然科学和计算机基本原理,发现计算机应用领域的工程问题,识别和判断其关键因素。 |
2-2能够运用计算机原理及方法,从系统的角度抽象描述和分解计算机应用领域的工程问题,建立系统模型。 | |
2-3能够通过文献调研了解国内外研究现状,分析计算机应用领域的复杂工程问题的可行方案。 | |
2-4能够运用计算机基本原理,权衡相关因素和指标,论证解决方案的有效性,得到解决计算机领域工程问题的有效结论。 | |
3.设计/开发解决方案:能够针对计算机工程问题设计与开发满足特定需求的系统设计,并考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。 | 3-1能够将层次化、模块化等设计策略运用于计算机系统的总体设计。 |
3-2能够针对计算机系统的功能模块,进行算法分析与设计,应用软硬件开发技术完成详细设计与实现。 | |
3-3在计算机系统的设计环节中体现探索精神和创新意识。 | |
3-4在系统设计中能够考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等影响因素。 | |
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对计算机工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 4-1能够基于计算机原理,根据对象特征,选择研究路线,设计实验方案。 |
4-2能够根据实验方案构建实验系统,安全地开展实验,正确地采集数据。 | |
4-3能对实验结果进行分析和解释,并通过信息综合得到合理有效的验证结论。 | |
5.使用现代工具:能够针对计算机工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对计算机工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。 | 5-1能够运用专业常用设备及软硬件开发工具的使用原理和方法针对具体计算机工程问题进行预测,并理解其局限性。 |
5-2能够根据性能与适用范围,选择和使用恰当的技术、资源和工具,对计算机领域的复杂工程问题进行分析、设计与实现。 | |
5-3能够针对具体的对象,开发或选用满足特定需求的现代工具,解决专业问题,并能够分析结论的局限性。 | |
6.工程与社会:能够基于计算机领域相关工程背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和计算机工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并能理解应承担的责任。 | 6-1能够基于计算机行业背景知识具备计算机领域工程实习和实践经历。 |
6-2能够基于计算机领域的技术标准体系、知识产权、隐私权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对计算机领域的复杂工程活动的影响,建立起强烈的安全意识、法律意识。 | |
6-3能够分析和评价计算机应用领域的复杂工程实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,以及这些因素对项目实施的影响,并理解应承担的责任。 | |
7.环境和可持续发展:了解与计算机科学相关的环境保护和可持续发展等方面的方针、政策和法律,能够理解和评价针对复杂计算机工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 7-1能够熟悉环境保护和可持续发展的理念和内涵,关注环境保护和可持续发展在计算机系统设计、实现及更新换代中的体现。 |
7-2能够正确评价计算机应用领域复杂工程问题的实践对环境和可持续发展的影响。 | |
8.职业规范:具有良好的社会责任感和人文社会科学素养,能够在工程实践中理解并遵守计算机相关的工程职业道德和规范,履行责任。 | 8-1能够熟悉中国国情,理解个人与社会的关系,具有正确的世界观、人生观和价值观。 |
8-2理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范,并能在工程实践中自觉遵守,履行责任。 | |
9.个人和团队:具备团队合作意识,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色,能够在团队中与他人合作,并发挥自己的作用,努力将计算机专业知识和技术应用到团队工作中。 | 9-1具有团队合作意识,能够与团队中各学科成员进行有效沟通、并合作开展工作。 |
9-2具备在多学科背景下的团队中的协调、协作、组织和管理能力,能够独立或合作承担团队所赋予的任务。 | |
10.沟通:具有较好的人际交往与沟通能力,能够就计算机工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写与计算机相关的报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下沟通和交流计算机专业知识和技术。 | 10-1能够撰写专业相关研究报告和设计文档,具备在公众场合开展报告陈述及交流、答辩的能力。 |
10-2能够基于计算机学科的国际发展趋势、研究热点,就专业问题在跨文化背景下进行基本的沟通和交流。 | |
11.项目管理:具有一定的项目管理实践经验,熟悉计算机系统中的软件及硬件项目开发流程,掌握工程管理原理与决策方法,并能在多学科环境中应用。 | 11-1能够熟悉工程项目管理与决策原理,掌握计算机应用领域的工程项目中涉及的管理与决策方法。 |
11-2能够在多学科环境下将管理原理、技术方法应用于计算机系统的分析、设计、开发与运行维护等过程。 | |
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,能够不断学习新的计算机理论、方法和技术,并适应专业的发展。 | 12-1充分认识终身学习的重要性,具有较强的自主学习和终身学习意识。 |
12-2能够自主学习和运用不断出现的新技术、新方法,具有适应社会和专业应用领域发展的能力。 |
三、毕业要求与培养目标对应关系矩阵
毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
1.工程知识 | √ | ||||
2.问题分析 | √ | ||||
3.设计/开发解决方案 | √ | ||||
4.研究 | √ | ||||
5.使用现代工具 | √ | ||||
6.工程与社会 | √ | ||||
7.环境和可持续发展 | √ | ||||
8.职业规范 | √ | ||||
9.个人和团队 | √ | ||||
10.沟通 | √ | ||||
11.项目管理 | √ | ||||
12.终身学习 | √ |
四、学制与学分
学 制:3年 修业年限:3-4年
总 学 分:120学分 总 学 时:2028学时
五、主要课程
(一)理论课程:高等数学、大学物理、C语言程序设计、Python程序设计、面向对象程序设计(JAVA)、单片机原理及应用、嵌入式系统与物联网、数据结构、操作系统原理、计算机网络、人工智能导论、Linux技术等。
(二)实验实践课程与实践性教学环节:C语言程序课程设计、Python程序课程设计、单片机原理及应用课程设计、面向对象程序设计(JAVA)课程设计、嵌入式系统与物联网课程设计、Linux技术课程设计、软件系统开发综合实践等。
六、课程设置与学分结构
(一)培养方案课程与学分构成
课程类别 | 课程模块 | 总学分 | 总学时(或周) | 占总学分比例 | 理论学分 | 实验、实践学分 | ||
通识教育课程 | 必修 | 思想政治理论 | 9 | 29 | 572 | 24.17% | 7 | 2 |
大学外语 | 8 | 6.5 | 1.5 | |||||
大学体育 | 3 | 3 | ||||||
心理健康 | 2 | 2 | ||||||
职业规划与就业指导 | 1 | 1 | ||||||
军事理论 | 2 | 2 | ||||||
创新创业 | 2 | 2 | ||||||
安全教育 | 2 | 2 | ||||||
选修 | “四史”课程 | 2 | 6 | 96 | 5% | 2 | ||
美育类课程 | 2 | 2 | ||||||
综合素质课 | 2 | 2 | ||||||
专业教育课程 | 必修 | 学科(专业)基础课程 | 18 | 62 | 288 | 15% | 16 | 2 |
专业核心课程 | 23 | 368 | 19.17% | 16 | 7 | |||
选修 | 专业选修课程 | 21 | 336 | 17.5% | 14 | 7 | ||
集中实践环节 | 必修 | 军事训练 | — | 23 | — | |||
劳动教育与实践 | — | — | ||||||
实习、实训(包括认知实习、专业实验、专业实训、专业实习、创新创业实践等),其中专业实习6学分 | 23 | 368 | 19.17% | 23 | ||||
合计 | 120 | 2028 | 100% | 74.5 | 45.5 |
(二)各学期教学环节学分分配表
类别 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 学分总计 | |
通识必修课 | 10 | 7 | 6 | 5 | 1 | 29 | ||
专业必修课 | 9.5 | 15.5 | 10 | 6 | 41 | |||
实验、实践环节 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 23 | |
选修课程 | 通识选修课 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
专业选修课 | 6 | 9 | 6 | 21 | ||||
学分总计 | 22.5 | 26.5 | 27 | 26 | 12 | 6 | 120 |
七、课程设置及进度计划表
(一)通识教育课程
1.通识必修课程(572学时,29学分,其中:理论教学22.5学分、实践教学6.5学分)
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核方式 | 备注 | |||||||
总 学时 | 理论 教学 | 实验、实践 教学 | 总 学分 | 理论 教学 | 实验、实践 教学 | ||||||||||
200313001 | 形势与政策 | Current Situation and policy | 必修 | 48 | 48 | 1 | 1 | 1~6 | 考查 | 每学期不低于8学时 | |||||
思想道德与法治 | Ideology and morality and the rule of law | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 考试 | |||||
200310015 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Introduction to Mao Zedong Thought and Socialism with Chinese Characteristics | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 4 | 考试 | ||||||
200310014 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 考试 | ||||
200910010 | 大学英语IIIA | College English IIIA | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 考试 | ||||
200910011 | 大学英语IIIB | College English IIIB | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 2 | 考试 | ||||
200910012 | 大学英语IIIC | College English IIIC | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 3 | 考试 | ||||
201110001 | 大学体育A | College Physical Education A | 必修 | 40 | 32+8 | 1 | 1 | 1 | 考试 | ||||||
201110002 | 大学体育B | College Physical Education B | 必修 | 32 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考试 | ||||||
201110003 | 大学体育C | College Physical Education C | 必修 | 40 | 32+8 | 1 | 1 | 3 | 考试 | ||||||
201110005 | 大学体育E | College Physical Education E | 必修 | 8 | 8 | 5 | 测试 | 体测 | |||||||
101110002 | 心理素质 教育 | Psychological Quality Education | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 1 | 考查 | ||||||
101310001 | 生涯规划与就业指导 | Career Planning and Employment Guidance | 必修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 2 | 考查 | ||||||
101110003 | 军事理论 | Military Theory | 必修 | 36 | 36 | 2 | 2 | 1 | 考查 | ||||||
101310002 | 创新创业 教育 | Innovation and Entrepreneurship Education | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 3或4 | 考查 | ||||||
101110004 | 安全教育 | Safety education | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 2 | 考查 | ||||||
小计 | 572 | 396 | 176 | 29 | 22.5 | 6.5 |
2.通识选修课程(96学时,6学分)
从学校开设的通识选修课程中至少选修6学分课程,建议修读课程如下:
课程代码 | 课程 名称 | 课程英文 名称 | 课 程 性 质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考 核 方 式 | 备注 | ||||||
总 学时 | 理论教学 | 实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实践教学 | |||||||||
200310006 | 中国共产党 历史 | History of CPC | 选 修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 3或4 | 考 查 | 至少选修一门,每门2学分 | ||||
200310007 | 改革开放史 | History of Reform and Opening Up | 选 修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 3或4 | 考 查 | |||||
200310008 | 新中国史 | History of PRC | 选 修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 3或4 | 考 查 | |||||
200310009 | 社会主义 发展史 | History of Socialist Development | 选 修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 3或4 | 考 查 | |||||
美育类课程 | 从学校美育类课程中至少修读2学分,详见附件美育课程列表 | |||||||||||||
综合素质课程 | 详见每学期通识课程开设列表 |
(二)专业教育课程
1.专业必修课程(656学时,41学分,其中:理论教学32学分、其中实验、实践教学9学分)
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核方式 | 备注 | ||||
总 学时 | 理论教学 | 实验实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实验、实践教学 | |||||||
200620035 | 高等数学IA | Advanced Mathematics A (Volume I) | 必修 | 72 | 72 | 4.5 | 4.5 | 1 | 考试 | 学科(专业)基础课程 | ||
200620007 | C语言程序设计 | Program Design Basis | 必修 | 80 | 48 | 32 | 5 | 3 | 2 | 1 | 考试 | |
200720005 | 大学物理 III | Linear algebra | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 2 | 考试 | |||
200620056 | 高等数学IB | Advanced Mathematics B(Volume I) | 必修 | 88 | 88 | 5.5 | 5.5 | 2 | 考试 | |||
200620009 | Python程序设计 | Object-Oriented Programming | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 考试 | 专业核心课程 |
200620021 | 数据结构 | Data Structure | 必修 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 考试 | |
200622018 | 单片机原理及应用 | Digital Logic and Digital Circuit | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 考试 | |
200621004 | 操作系统原理 | Operating System | 必修 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 考试 | |
200620022 | 计算机网络 | Computer Network | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 考试 | |
200622019 | 嵌入式系统与物联网 | Computer composition principle | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 考试 | |
200626018 | 人工智能导论 | Introduction to Artificial Intelligence | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
小计 | 656 | 512 | 144 | 41 | 32 | 9 |
2.专业选修课程(336学时,21学分,其中:理论教学14学分、其中实验实践教学7学分)
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核 方式 | 备注 | ||||
总 学时 | 理论教学 | 实验实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实验实践教学 | |||||||
200626003 | 面向对象程序设计(JAVA) | Object-oriented Programming(JAVA) | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | Web系统开发方向 | |
200622032 | Web程序设计 | Web Programming | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
200620023 | Java Web开发技术 | Java Web Development Technology | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
200620017 | 数据库技术 | Database Technology | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
200620015 | 网络安全技术 | Network Security Technology | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 考查 | 网络空间安全方向 |
200620098 | 漏洞扫描与防护 | Vulnerability Scanning and Protection | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 考查 | |
200622007 | Web安全基础 | Web Security Foundation | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 考查 | |
200622008 | 恶意代码分析 | Malicious Code Analysis | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 考查 | |
200620016 | 数字图像处理 | Digital Image Processing | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 考查 | 计算机视觉方向 |
200620024 | 机器学习 | Machine Learning | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 考查 | |
200620039 | 模式识别 | Pattern Recognition | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 考查 | |
200620064 | 计算机视觉 | Computer Vision | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 考查 | |
200622024 | Linux技术 | Linux Technology | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 考查 | 任选课程 (至少选修9学分) |
200622005 | Hadoop技术 | Hadoop Technology | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 考查 | |
200620003 | Spark技术 | Spark Technology | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 考查 | |
200622013 | 区块链技术及应用 | Blockchain Technology and Application | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 考查 | |
200622033 | 计算机前沿问题讲座 | Lecture on hot computer issues | 选修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 6 | 考查 | |||
备注: 1.专业选修课程修读学分20学分左右,必须选择一个模块课程。 2.学生获得创新学分奖励,可折抵最多10学分的专业选修课程(详见附表:创新学分奖励)。 |
集中实践环节(23学分)
课程代码 | 项目/内容 | 学分 | 备注 |
S690001 | 军事训练 | — | 新生入校后训练2-3周,不少于14天112学时 |
劳动教育实践 | — | 各专业定期开展讲座,并安排1个以上的劳动周 | |
200650009 | 社会实践 | 2 | 方式、要求参见《泰山学院大学生社会实践学分认定实施办法》(试行) |
200650023 | 专业认知实习 | 1 | 第1学期, 1周 |
200650002 | C语言程序课程设计 | 2 | 第1学期, 2周 |
200650038 | Python程序课程设计 | 2 | 第2学期, 2周 |
200650039 | 数据结构课程设计 | 2 | 第2学期, 2周 |
200650040 | 单片机原理及应用课程设计 | 1 | 第3学期, 1周 |
200650028 | 面向对象程序设计(JAVA)课程设计 | 2 | 第3学期,2周 |
200650041 | 嵌入式系统与物联网课程设计 | 1 | 第4学期, 1周 |
200650032 | 专业创新创业实践 | 1 | 第4学期, 1周 |
200652021 | 软件系统开发综合实践 | 3 | 第5学期, 3周 |
200650042 | 毕业实习 | 6 | 第 6 学期,6周 |
学分小计 | 23 |
八、课程与毕业要求对应关系矩阵
课程性质 | 课程名称 | 毕业要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | 毕业要求9 | 毕业要求10 | 毕业要求11 | 毕业要求12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 | 12-1 | 12-2 | ||||||||||||||
思想道德与法治 | M | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | M | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学英语 | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学体育 | H M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心理素质教育 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯规划与就业指导 | H | M | H | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
军事理论 | M | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全教育 | H | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创新创业教育 | H | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选 修 | “四史”教育 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美育类课程 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合素质课 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 教育课程 | 必 修 | 高等数学IA | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高等数学IB | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C语言程序设计 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理III | M | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Python程序设计 | H | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嵌入式系统与物联网 | M | H | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单片机原理及应用 | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据结构 | H | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络 | M | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统原理 | H | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能导论 | M | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选 修 | Java Web开发技术 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web开发基础 | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux技术 | H | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hadoop技术 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark技术 | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web安全基础 | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络安全技术 | H | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漏洞扫描与防护 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恶意代码分析 | H | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机器学习 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模式识别 | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机视觉 | H | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区块链技术及应用 | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字图像处理 | H | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面向对象程序设计(JAVA) | M | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据库技术 | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机前沿问题讲座 | H | H | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集中实践课程 | 必 修 | 军事训练 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会实践 | H | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动教育 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C语言程序课程设计 | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Python程序课程设计 | M | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业认知实习 | H | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面向对象程序设计(JAVA)课程设计 | M | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据结构课程设计 | H | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业创新创业实践 | H | H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单片机原理及应用课程设计 | M | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嵌入式系统与物联网课程设计 | M | H | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件系统开发综合实践 | H | M | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业实习 | H | H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业论文(设计) | H | H | H | H | H |
九、课程关系图
附表:创新创业学分奖励(根据不同专业可以调整内容;根据专业特色,每个专业要列出明确的不同级别的竞赛、创新项目的名称等)
类别 | 奖励内容及学分 | 备注 | |
论文发表 (正式) | 全国性刊物每篇2学分;省级刊物每篇1学分。 | 必须独立或第一位且是专业论文才有相应的学分;核心期刊文章在原来的基础上再加2学分。 | |
竞赛 | 获校级一等奖得1分,获校级二、三等奖得0.5分 | 非专业的竞赛获奖学分顺应递减1学分;团队获奖,按照团队排名,分别获得80%、70%、60%、50%、40%、30%、20%、%学分比例,最少10%。 | |
获省级一等奖得3分,获省级二等奖得2分,获省级三等奖得1分 | |||
获国家一等奖得4分,获国家二等奖得3分, 获国家三等奖得2分,获国家优秀奖得1分 | |||
发明创造 | 国家级 | 3 | 发明创造必须获得有关技术部门的认定或获得国家专利;团队比例如上。 |
省级 | 2 | ||
市级 | 1 | ||
创新项目 | 国家级 | 3 | 项目完成后获得学分;团队比例如上。 |
省级 | 2 | ||
市级 | 1 |
学生学科技能竞赛项目认定表
奖励内容及学分 | 备注 | ||
论文发表 (正式) | 全国性刊物每篇2学分;省级刊物每篇1学分。 | 必须独立或第一位且是专业论文才有相应的学分;核心期刊文章在原来的基础上再加2学分。 | |
竞赛 | 获校级一等奖得1分,获校级二、三等奖得0.5分 | 专业类竞赛: 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 ACM-ICPC 国际大学生程序设计竞赛 全国大学生数学建模竞赛 全国大学生电子设计竞赛 全国大学生机械创新设计大赛 全国大学生结构设计竞赛 全国大学生智能汽车竞赛 中国大学生工程实践与创新能力大赛 两岸新锐设计竞赛 全国大学生创新创业训练计划年会展示 全国大学生机器人大赛 全国大学生市场调查与分析大赛 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 全国三维数字化创新设计大赛 “西门子杯”中国智能制造挑战赛 中国大学生服务外包创新创业大赛 中国大学生计算机设计大赛 中国高校计算机大赛-大数据挑战赛、团体程序设计天梯赛、移动应用创新赛、网络技术挑战赛、人工智能创意赛 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 全国大学生信息安全竞赛 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 “中国软件杯”大学生软件设计大赛 中美青年创客大赛 睿杭机器人开发者大赛(RAICOM) “大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛 华为ICT 大赛 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 中国机器人及人工智能大赛 全国大学生机器人大赛-RoboTac 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 iCAN大学生创新创业大赛 百度之星•程序设计大赛 全国大学生工业设计大赛 全国大学生计算机系统能力大赛 全国大学生物联网设计竞赛 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 全球校园人工智能算法精英大赛 世界技能大赛 世界技能大赛中国选拔赛 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛 “强网杯”全国网络安全挑战赛 全国大学生网络安全精英赛 “网鼎杯”网络安全大赛 山东省大学生网络安全技能大赛 非专业的竞赛获奖学分顺应递减1学分; 团队获奖,按照团队排名,分别获得80%、70%、60%、50%、40%、30%、20%、10%学分比例,最少10%。 | |
获省级一等奖得3分,获省级二等奖得2分,获省级三等奖得1分 | |||
获国家一等奖得4分,获国家二等奖得3分, 获国家三等奖得2分,获国家优秀奖得1分 | |||
发明创造 | 国家级 | 3 | 发明创造必须获得有关技术部门的认定或获得国家专利;团队比例如上。 国家级发明专利,国际PCT专利 |
省级 | 2 | 国家实用新型专利、国家外观设计专利 | |
市级 | 1 | 计算机软件研发著作权 | |
创新项目 | 国家级 | 3 | 项目完成后获得学分;团队比例如上。 国家级大学生创新创业训练计划项目 |
省级 | 2 | 山东省大学生创新创业训练计划项目 | |
市级 | 1 | 泰安市大学生科技创新行动计划 |
修订人:徐萍审定人:白学明附件2:
部分通识课程安排表
专业/层次 | 课程代码 | 课程名称 | 英文名称 | 课程性质 | 总学时 | 总学分 | 开设学期 | 考核方式 | 说明 |
