计算机科学与技术(移动互联方向)本科专业
人才培养方案
(专业代码:080901)
(专业英文名称:Computer Science and Technology(Mobile Internet direction))
一、培养目标
本专业立足山东、面向全国,培养适应计算机行业发展需求,有社会责任、有创新精神,掌握计算机软件、硬件、网络技术的基本理论、知识、技能与方法,具备计算机科学研究、计算机应用开发、网络技术所需的专业技术应用能力和组织管理及团队协作能力,能在企事业单位、学校及其它行业的信息技术和管理部门从事软硬件及网络技术的设计、开发、管理、教学及研究工作的应用型技术人才、行业骨干。
学生在毕业后5年左右预期能够实现以下目标:
具备良好的人文科学素养、职业修养、职业道德和社会责任感。
能够及时更新专业知识与技能,能够综合考虑经济、社会、环境、安全、法律等因素,解决复杂工程问题。
具备综合运用计算机领域工程原理、专业知识及现代工具进行工程实践及项目管理的能力,在计算机相关领域具备职业竞争力,能够运用新技术来解决计算机软、硬件系统的设计、开发及应用中的技术难题。
能够在团队中展现出组织能力、决策能力与沟通协调能力,能够作为团队的核心成员,合理安排团队其他成员的工作并与各方做好沟通。
能够根据工作需要进行行业调研与技术跟踪,对国内外相关行业与技术的发展动态进行持续调研与跟踪,并通过自主学习不断适应技术进步和行业发展变化需要,从而保持自己的职业竞争力。
二、学制与学分
学 制:4年 修业年限:4-6年
总 学 分:170学分 总 学 时:2452学时
三、授予学位
学科门类:工学 授予学位:工学学士
主干学科:计算机科学与技术
四、主要课程
(一)理论课程:移动互联导论、高等数学、C语言程序设计、线性代数、数据结构、面向对象程序设计(JAVA)、数字逻辑与数字电路、计算机组成原理、离散数学、数据通信技术、Linux系统应用、操作系统原理、数据库原理、算法设计与分析、网络信息安全技术等。
(二)实践课程与实践性教学环节:C语言程序课程设计、面向对象程序设计(JAVA)课程设计、数据结构课程设计、操作系统原理课程设计、数据库原理课程设计小程序设计开发实训、移动互联技术综合实训、毕业实习、毕业论文(设计)等。
五、课程设置与学分结构
(一)培养方案课程与学分构成
课程类别 | 课程模块 | 总学分 | 总学时(或周) | 占总学分比例 | 理论学分 | 实验、实践 学分 | ||
通识教育课程 | 必修 | 思想政治理论 | 16 | 42 | 804 | 24.7% | 12 | 4 |
大学外语 | 10 | 8 | 2 | |||||
大学体育 | 4 | 4 | ||||||
心理健康 | 2 | 2 | ||||||
生涯规划 | 1 | 1 | ||||||
就业指导 | 1 | 1 | ||||||
军事理论 | 2 | 2 | ||||||
创新创业 | 2 | 2 | ||||||
安全教育 | 2 | 2 | ||||||
信息工程安全与法规 | 2 | 2 | ||||||
选修 | 校本课程 | 2 | 8 | 128 | 4.7% | 2 | ||
“四史”教育 | 1 | 1 | ||||||
大学语文 | 1 | 1 | ||||||
美育类 | 2 | 2 | ||||||
综合素质 | 2 | 2 | ||||||
专业教育课程 | 必修 | 学科(专业)基础课程 | 28 | 85 | 448 | 50% | 25 | 3 |
专业核心课程 | 43 | 688 | 31 | 12 | ||||
选修 | 专业选修课程 | 14 | 224 | 10 | 4 | |||
集中实践环节 | 必修 | 军事训练 | — | 35 | 2周 | 20.59% | — | |
劳动教育 | 1 | 32 | 1 | |||||
实习、实训(包括认知实习、专业实验、专业实训、专业实习、创新创业实践等) | 18周+128学时 | 18周+128学时 | 26 | |||||
毕业论文 | 8 | 15周 | 8 | |||||
合计 | 170 | 2452学时+35周 | 106 | 64 |
(二)各学期教学环节学分分配表(每学期不多于30学分)
学 期 类 别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 学分总计 | |
通识必修课 | 10 | 7 | 7 | 10 | 4 | 5 | 43 | |||
专业必修课 | 13.5 | 19 | 18.5 | 11 | 8 | 1 | 71 | |||
实验、实践环节 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 34 | |
选修课程 | 通识选修课 | 4 | 4 | 8 | ||||||
专业选修课 | 8 | 6 | 14 | |||||||
学分总计 | 25.5 | 28 | 28.5 | 28 | 24 | 20 | 8 | 8 | 170 |
六、课程设置及进度计划表
(一)通识教育课程
1.通识必修课程(804学时,42学分,其中:理论教学32学分、实践教学10学分)
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核方式 | 备注 | ||||
总 学时 | 理论 教学 | 实践 教学 | 总 学分 | 理论 教学 | 实践 教学 | |||||||
200310001 | 形势与政策 | Current Situation and policy | 必修 | 64 | 64 | 2 | 2 | 1~8 | 考查 | 每学期不低于8学时 | ||
200310002 | 思想道德与法治 | Ideology&Morality and Rule of Law | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 考试 | 混合式教学+实践 |
200310003 | 中国近现代史纲要 | Summary of Chinese Contemporary and Modern History | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 考试 | 混合式教学+实践 |
200310004 | 马克思主义基本原理 | Basic Principles of Marxism | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 考试 | 混合式教学+实践 |
200310015 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Introduction to Mao Zedong Thought and Socialism with Chinese Characteristics | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 4 | 考试 | |||
200310014 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | Iintroduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 考试 | |
200910010 | 大学英语IIIA | College English IIIA | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 考试 | |
200910011 | 大学英语IIIB | College English IIIB | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 2 | 考试 | |
200910012 | 大学英语IIIC | College English IIIC | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 3 | 考试 | |
200910013 | 大学英语IIID | College English IIID | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 4 | 考试 | |
201110001 | 大学体育A | College Physical Education A | 必修 | 40 | 32+8 | 1 | 1 | 1 | 考试 | 体育测试指导 | ||
201110002 | 大学体育B | College Physical Education B | 必修 | 32 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考试 | |||
201110003 | 大学体育C | College Physical Education C | 必修 | 40 | 32+8 | 1 | 1 | 3 | 考试 | 体育测试指导 | ||
201110004 | 大学体育D | College Physical Education D | 必修 | 32 | 32 | 1 | 1 | 4 | 考试 | |||
201110005 | 大学体育E | College Physical Education E | 必修 | 8 | 8 | 5 | 体育测试指导 | |||||
201110006 | 大学体育F | College Physical Education E | 必修 | 8 | 8 | 7 | 体育测试指导 | |||||
101110002 | 心理素质教育 | Psychological Quality Education | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 1 | 考查 | |||
101310003 | 生涯规划 | Career Planning | 必修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 4 | 考查 | |||
101310004 | 就业指导 | Employment Guidance | 必修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5或6 | 考查 | |||
101110003 | 军事 理论 | Military Theory | 必修 | 36 | 36 | 2 | 2 | 1 | 考查 | |||
101110004 | 安全 教育 | Security Education | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 5 | 考查 | |||
101310002 | 创新创业教育 | Innovation and Entrepreneurship Education | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 5 | 考查 | |||
200610004 | 信息工程安全与法规 | Information Engineering Safety and Regulations | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 6或7 | 考试 | |||
小计 | 804 | 548 | 256 | 42 | 32 | 10 |
2.通识选修课程(128学时,8学分,其中:理论教学8学分、实践教学0学分)
从学校开设的通识选修课程中至少选修8学分,建议修读课程如下:
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核方式 | 备注 | ||||
总 学时 | 理论教学 | 实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实践教学 | |||||||
103210002 | 泰山概论 | Introduction to Taishan | 选修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 3或4 | 考查 | 校本课程 | ||
200210004 | 大学语文 | College Chinese | 选修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5或6 | 考查 | 理工科限选 | ||
200310020 | 习近平思想专题 | Thematic study on Xi Jinping’s Philosophy | 选修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5或6 | 考查 | 文科限选 | ||
200310016 | 中国共产党历史 | History of CPC | 选修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5或6 | 考查 | 至少选修一门,每门1学分 | ||
200310017 | 改革开放史 | History of PRC | 选修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5或6 | 考查 | |||
200310018 | 新中国史 | History of PRC | 选修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5或6 | 考查 | |||
200310019 | 社会主义发展史 | History of Socialist Development | 选修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5或6 | 考查 | |||
美育类课程 | 从学校美育类课程中至少修读2学分,详见附件美育课程列表 | |||||||||||
综合素质课程 | 详见每学期通识课程开设列表 |
(二)专业教育课程
1.专业必修课程(1136学时,71学分,其中:理论教学56学分、实验实践教学15学分。)
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核方式 | 备注 | |||||
总 学时 | 理论教学 | 实验、实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实验、实践教学 | ||||||||
200625008 | 移动互联导论 | Introduction to mobile Internet | 必修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 考试 | 企业 | 学科基础课程 | ||
20620035 | 高等数学IA | Advanced Mathematics IA | 必修 | 72 | 72 | 4.5 | 4.5 | 1 | 考试 | ||||
200620007 | C语言程序设计 | C Programming | 必修 | 80 | 48 | 32 | 5 | 3 | 2 | 1 | 考试 | ||
200720001 | 大学物理IA | College Physics IA | 必修 | 56 | 48 | 8 | 3.5 | 3 | 0.5 | 2 | 考试 | ||
200620056 | 高等数学IB | Advanced Mathematics IB | 必修 | 88 | 88 | 5.5 | 5.5 | 2 | 考试 | ||||
200720002 | 大学物理IB | College Physics IB | 必修 | 56 | 48 | 8 | 3.5 | 3 | 0.5 | 3 | 考试 | ||
200620026 | 线性代数 | Linear Algebra | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 3(1~6周) | 考试 | ||||
200620027 | 概率论与数理统计 | Probability Theory and Mathematical Statistics | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 3(7~15周) | 考试 | ||||
200620019 | Web开发基础 | Web Development Technology | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 考试 | 企业 | 专业课程 |
200620010 | 数字逻辑与数字电路 | Digital Logic and Digital Circuit | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 考试 | ||
200622028 | 离散数学 | Discrete Mathematics | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 2 | 考试 | ||||
200625009 | 数据通信技术 | Data communication technology | 必修 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 考试 | 企业 | |
200626003 | 面向对象程序设计(JAVA) | Object-oriented Programming(JAVA) | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 考试 | ||
200620021 | 数据结构 | Data Structure | 必修 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 考试 | ||
200620011 | 计算机组成原理 | Computer Composition Principle | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 考试 | ||
200625010 | Linux系统应用 | The Linux operating system | 必修 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3 | 1 | 4 | 考试 | 企业 | |
200620013 | 数据库原理 | Database Principles | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 考试 | ||
200621004 | 操作系统原理 | Operating System | 必修 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3 | 1 | 4 | 考试 | ||
200620014 | 算法设计与分析 | Algorithm Design and Analysis | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 考试 | ||
200625021 | 网络信息安全技术 | Network Information Security Technology | 必修 | 80 | 48 | 32 | 5 | 3 | 2 | 5 | 考试 | 企业 | |
200620103 | 数学建模 | Mathematical Modeling | 必修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 6 | |||||
小计 | 1136 | 896 | 240 | 71 | 56 | 15 |
2.专业选修课程(224学时,14学分,其中:理论教学8学分、实验实践6学分)
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核 方式 | 备注 | ||||
总 学时 | 理论教学 | 实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实践教学 | |||||||
200625013 | 移动业务服务系统设计与开发 | Design and development of mobile service system | 选修 | 64 | 32 | 32 | 4 | 2 | 2 | 5 | 考查 | 移动互联方向(12学分,理论6学分、实践6学分) |
200625014 | 虚拟化与云计算技术 | Virtualization and cloud computing technology | 选修 | 64 | 32 | 32 | 4 | 2 | 2 | 5 | 考查 | |
200625015 | 移动互联系统运维技术 | Mobile Internet system operation and maintenance technology | 选修 | 64 | 32 | 32 | 4 | 2 | 2 | 6 | 考查 | |
200625016 | 企业走进校园 | Enterprise into campus | 选修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 考查 | 任选课程(至少选修2学分) | ||
200625004 | 准职业人导向训练一 | Quasi Professional Oriented Training(Part 1) | 选修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 2 | 考查 | |||
200625003 | 准职业人导向训练二 | Quasi Professional Oriented Training(Part 2) | 选修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 3 | 考察 | |||
200625002 | 职业定位与发展一 | Career orientation and development(Part 1) | 选修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 4 | 考查 | |||
200625001 | 职业定位与发展二 | Career orientation and development(Part 2) | 选修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5 | 考查 | |||
200625019 | 求职能力提升训练 | Job search ability training | 选修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 6 | 考查 | |||
200625005 | 移动APP应用系统设计与开发 | Design and development of mobile APP application system | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 考查 | |
200620009 | Python程序设计 | Python Programming | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 考查 | |
200622018 | 单片机原理及应用 | Principle and Application of Single Chip Microcomputer | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 考查 | |
200621023 | C++程序设计 | Object-Oriented Programming(C++) | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 考查 | |
200622016 | .NET程序设计 | .Net Program Design | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 考查 | |
200620017 | 数据库技术 | Database Technology | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
200622019 | 嵌入式系统与物联网 | Embedded systems and the Internet of things | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 考查 | |
200622022 | 软件工程 | Software Engineering | 选修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 5 | 考查 | |||
200622013 | 区块链技术及应用 | Blockchain Technology and Application | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 考查 | |
备注: 1.专业选修课程修读学分不少于14学分,必须选择一个模块课程。 2.学生获得创新学分奖励,可折抵最多10学分的专业选修课程(详见附表:创新学分奖励)。 |
(三)集中实践环节(35学分)
课程代码 | 项目/内容 | 学分 | 备注 |
101150001 | 军事训练 | — | 新生入校后训练2-3周,不少于14天112学时 |
200650009 | 社会实践 | 2 | 方式、要求参见《泰山学院大学生社会实践学分认定实施办法》(试行) |
200650050 | 劳动教育 | 1 | 按学校劳动教育文件组织实施并考核 |
200650002 | C语言程序课程设计 | 2 | 第1学期,2周 |
200650028 | 面向对象程序设计(JAVA)课程设计 | 2 | 第3学期,2周 |
200650008 | 数据结构课程设计 | 1 | 第 3学期,1周 |
200651003 | 操作系统原理课程设计 | 1 | 第 4 学期,1周 |
200651002 | 数据库原理课程设计 | 1 | 第4学期,1周 |
200650029 | 专业创新创业实践 | 1 | 第4学期, 1周 |
200650035 | 小程序设计开发实训 | 4 | 第5学期,64学时(企业) |
200652018 | 移动互联技术综合实训 | 4 | 第6学期,64学时(企业) |
200650017 | 毕业实习 | 8 | 第7学期,8周 |
200650006 | 毕业论文(设计) | 8 | 第8学期,15周 |
学分小计 | 35 |