电子商务本科专业人才培养方案
(专业代码:120801)
(专业英文名称:Electronic Commerce)
一、培养目标
本专业适应国家电子商务市场发展要求,立足山东,面向全国,培养政治理想坚定、社会责任感与使命感强、爱岗敬业、学科知识扎实,具有较强的电子商务运营能力、知识更新与实践创新能力,能够在电子商务相关行业从事电子商务系统建设与维护、电子商务数据分析、网络营销、新媒体营销策划与新媒体营销推广工作,德智体美劳全面发展的高素质应用技术复合型人才。
预期毕业生五年左右达到以下目标:
1.掌握计算机应用和电子商务方面的基本理论、基本知识和基本技能,具有应用信息技术改善营销质量的能力。
2.具备在企事业单位、电子商务相关行业从事电子商务企业运营、电子商务网站开发、数据分析、新媒体营销策划与新媒体营销推广执行等工作的能力,具备技术实践和创新创业能力。
3.具有应用信息技术改善营销质量的能力,适应区域经济社会发展需要的组织管理和团队协作能力。
4.具有终身学习的追求和能力,具有国际视野,适应电子商务产业融合、新媒体营销环境发展需要。
5.具有健强体魄和稳定心理素质、能够负担未来几十年的社会重任。。
二、学制与学分
学 制:4年 修业年限:4-6年
总 学 分:160学分 总 学 时:2292学时
三、授予学位
学科门类:管理学 授予学位:管理学(或工学)学士
主干学科:电子商务
四、主要课程
(一)理论课程:高等数学III、大学英语、C语言程序设计、经济学原理、管理学基础、新媒体概论、统计学基础、电子商务概论、Web开发基础、网络营销、电子商务物流、网络支付与安全、新媒体文案创作与传播、电子商务系统分析与设计、电子商务数据分析等。
(二)实验实践课程与实践性教学环节:C语言课程设计、Web开发课程设计、新媒体运营技术实训、信息流广告实训、短视频运营实训、网络直播实训、数字文旅综合实训等。
五、课程设置与学分结构
(一)培养方案课程与学分构成
课程类别 | 课程模块 | 总学分 | 总学时(或周) | 占总学分比例 | 理论学分 | 实验、实践 学分 | ||
通识教育课程 | 必修 | 思想政治理论 | 16 | 42 | 804 | 26.25% | 12 | 4 |
大学外语 | 10 | 8 | 2 | |||||
大学体育 | 4 | 4 | ||||||
信息技术 | 2 | 1 | 1 | |||||
心理健康 | 2 | 2 | ||||||
职业规划 | 1 | 1 | ||||||
就业指导 | 1 | 1 | ||||||
军事理论 | 2 | 2 | ||||||
创新创业 | 2 | 2 | ||||||
安全教育 | 2 | 2 | ||||||
选修 | 校本课程 | 2 | 8 | 128 | 5% | 2 | ||
大学语文(理工科)或习近平思想专题(文科) | 1 | 1 | ||||||
“四史”教育 | 1 | 1 | ||||||
美育类 | 2 | 2 | ||||||
综合素质 | 2 | 2 | ||||||
专业教育课程 | 必修 | 学科(专业)基础课程 | 27 | 83 | 432 | 51.9% | 24 | 3 |
专业核心课程 | 32 | 512 | 23 | 9 | ||||
选修 | 专业选修课程 | 24 | 384 | 19 | 5 | |||
集中实践环节 | 必修 | 军事训练 | — | 27 | 16.88% | — | ||
劳动教育 | 1 | 32 | 1 | |||||
实习、实训(包括认知实习、专业实验、专业实训、专业实习、创新创业实践等) | 18 | 18周 | 18 | |||||
毕业论文 | 8 | 8周 | 8 | |||||
合计 | 160 | 2292+26周 | 105 | 55 |
(二)各学期教学环节学分分配表 (每学期不能超过30学分)
类别 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 学分总计 | |
通识必修课 | 10 | 9 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 43 | |
专业必修课 | 12.5 | 14.5 | 10 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 59 | |
实验、实践环节 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 26 | |
选修课程 | 通识选修课 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
专业选修课 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 24 | |
学分总计 | 23.5 | 25.5 | 24 | 28 | 22 | 19 | 3 | 15 | 160 |
六、课程设置及进度计划表
(一)通识教育课程
1.通识必修课程(804学时,42学分,其中:理论教学31学分、实践教学11学分)
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核方式 | 备注 | ||||
总 学时 | 理论 教学 | 实践 教学 | 总 学分 | 理论 教学 | 实践 教学 | |||||||
200310001 | 形势与政策 | Current Situation and policy | 必修 | 64 | 64 | 2 | 2 | 1~8 | 考查 | 每学期不低于8学时 | ||
200310002 | 思想道德与法治 | Ideology&Morality and Rule of Law | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 考试 | |
200310003 | 中国近现代史纲要 | Summary of Chinese Contemporary and Modern History | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 考试 | |
200310004 | 马克思主义基本原理 | Basic Principles of Marxism | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 考试 | |
200310015 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Introduction to Mao Zedong Thought and Socialism with Chinese Characteristics | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 4 | 考试 | |||
200310014 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | Iintroduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 考试 | |
200910010 | 大学英语IIIA | College English IIIA | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 考试 | |
200910011 | 大学英语IIIB | College English IIIB | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 2 | 考试 | |
200910012 | 大学英语IIIC | College English IIIC | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 3 | 考试 | |
200910013 | 大学英语IIID | College English IIID | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 4 | 考试 | |
201110001 | 大学体育A | College Physical Education A | 必修 | 40 | 32+8 | 1 | 1 | 1 | 考试 | |||
201110002 | 大学体育B | College Physical Education B | 必修 | 32 | 32 | 1 | 1 | 2 | 考试 | |||
201110003 | 大学体育C | College Physical Education C | 必修 | 40 | 32+8 | 1 | 1 | 3 | 考试 | |||
201110004 | 大学体育D | College Physical Education D | 必修 | 32 | 32 | 1 | 1 | 4 | 考试 | |||
201110005 | 大学体育E | College Physical Education E | 必修 | 8 | 8 | 5或6 | 体育测试指导 | |||||
201110006 | 大学体育F | College Physical Education E | 必修 | 8 | 8 | 7 | 体育测试指导 | |||||
200610007 /200610006 | 人工智能基础(理工科)/数智素养(文科) | Fundamentals of Artificial Intelligence/Digital Intelligence Literacy | 必修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1或2 | 考试 | |
101110002 | 心理素质教育 | Psychological Quality Education | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 1 | 考查 | |||
101310003 | 生涯规划 | Career Planning | 必修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 3或4 | 考查 | |||
101310004 | 就业指导 | Employment Guidance | 必修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5或6 | 考查 | |||
101110003 | 军事 理论 | Military Theory | 必修 | 36 | 36 | 2 | 2 | 1或2 | 考查 | |||
101110004 | 安全 教育 | Security Education | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 1~6 | 考查 | |||
101310002 | 创新创业教育 | Innovation and Entrepreneurship Education | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 5 | 考查 | |||
小计 | 804 | 532 | 272 | 42 | 31 | 11 |
2.通识选修课程(128学时,8学分,其中:理论教学8学分、实践教学0学分)
从学校开设的通识选修课程中至少选修8学分,建议修读课程如下:
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核方式 | 备注 | ||||
总 学时 | 理论教学 | 实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实践教学 | |||||||
103210002 | 泰山概论 | Introduction to Taishan | 选修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 3或4 | 考查 | 校本课程 | ||
200210004 | 大学语文 | College Chinese | 选修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5或6 | 考查 | 理工科限选 | ||
200310020 | 习近平思想专题 | Thematic study on Xi Jinping’s Philosophy | 选修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5或6 | 考查 | 文科限选 | ||
200310016 | 中国共产党历史 | History of CPC | 选修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5或6 | 考查 | 至少选修一门,每门1学分 | ||
200310017 | 改革开放史 | History of PRC | 选修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5或6 | 考查 | |||
200310018 | 新中国史 | History of PRC | 选修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5或6 | 考查 | |||
200310019 | 社会主义发展史 | History of Socialist Development | 选修 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5或6 | 考查 | |||
美育类课程 | 从学校美育类课程中至少修读2学分,详见附件美育课程列表 | |||||||||||
综合素质课程 | 详见每学期通识课程开设列表 |
(二)专业教育课程
设置提示:
(1)专业教育课程由专业必修课程和专业选修课程组成,其中专业选修课程最低修满24学分,专业必修课程含数学与自然科学模块课程。
(2)结合国家发展战略与专业转型升级发展需要,建议设置纳入黄河战略、低碳发展类必修课程2门左右或1个选修课程模块。
(3)所设课程实践教学学分,文科专业≥20%,理工科专业≥30%。
专业必修课程(944学时,59学分,其中:理论教学47学分、其中实验、实践教学12学分)
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核方式 | 备注 | |||||
总 学时 | 理论教学 | 实验实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实验、实践教学 | ||||||||
200620036 | 高等数学IIIA | Advanced Mathematics IIIA | 必修 | 72 | 72 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1 | 考试 | 学科基础课程 | |
200620097 | C语言程序设计 | C language programming | 必修 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 考试 | ||
200623001 | 管理学基础 | Fundamentals of Management | 必修 | 64 | 64 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 考试 | ||
200623002 | 经济学原理 | Principles of Economics | 必修 | 64 | 64 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 考试 | ||
200620057 | 高等数学IIIB | Advanced Mathematics IIIB | 必修 | 56 | 56 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2 | 考试 | ||
200623034 | 新媒体概论(企业) | Introduction to New Media | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 考试 | ||
200623004 | 统计学基础 | General Theory of Statistics | 必修 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3 | 1 | 4 | 考试 | ||
200623005 | 电子商务概论 | Introduction to E-Commerce | 必修 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 考试 | 专业核心课程 | |
200620019 | Web开发基础 | Web Development Technology | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 考试 | ||
200623006 | 网络营销 | Network Marketing | 必修 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 考试 | ||
200620090 | 数据库系统概论 | Introduction to Database System | 必修 | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 考试 | ||
200623038 | 电子商务系统分析与设计 | E-commerce System Analysis and Design | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 考试 | ||
200623035 | 新媒体文案创作与传播(企业) | New Media Copywriting and Communication | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 考试 | ||
200620022 | 计算机网络 | Computer Network | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 考试 | ||
200623036 | 电子商务物流 | E-commerce Logistics | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 考试 | ||
200623037 | 电子商务数据分析 | E-commerce Data Analysis | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 考试 | ||
200623011 | 网络支付与安全 | Network Payment and Security | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 考试 | ||
小计 | 944 | 752 | 192 | 59 | 47 | 12 |
2.专业选修课程(384学时,24学分,其中:理论教学19学分、其中实验实践教学5学分)
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核 方式 | 备注 | ||||
总 学时 | 理论教学 | 实验实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实验实践教学 | |||||||
200623014 | HTML5技术 | HTML5 Technology | 选修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 考查 | 方向1 电商技术方向 |
200623015 | JavaScript开发 | JavaScript Development | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 考查 | |
200620017 | 数据库技术 | Database Technology | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 考查 | |
200626003 | 面向对象程序设计(Java) | Object-Oriented Programming (JAVA) | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 考试 | |
200623018 | ASP.Net开发技术 | ASP.Net Development Technology | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 考查 | |
200623027 | 社会化媒体营销 | Social Media Marketing | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 考查 | 方向2 新媒体运营方向 (企业) |
200623025 | 搜索引擎营销 | Search Engine marketing | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 考查 | |
200620091 | 新媒体视觉设计 | New Media Visual Design | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 考查 | |
200623024 | 新媒体运营案例研究 | Case Study of New Media Operation | 选修 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 考查 | |
200623028 | 跨境电子商务 | Cross-border E-commerce | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 考查 | |
200620080 | 数据采集与分析 | Data Acquisition and Analysis | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 考查 | 方向3 低碳智能发展方向 |
200620092 | 低碳经济学 | Low-carbon Economics | 选修 | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 考试 | |
200623031 | UI设计 | UI Design | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 考查 | |
200620095 | 低碳安全运维 | Low-carbon Safe Operation and Maintenance | 选修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 6 | 考查 | |
200620093 | 时间利用行为与低碳管理 | Time use behavior and Low-carbon management | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 考查 | |
200623013 | Photoshop | Photoshop | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 考查 | 任选课程 |
200623019 | 网络消费心理学 | Online Consumer Psychology | 选修 | 64 | 64 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 考试 | |
200623021 | 网络经济学 | Network Economics | 选修 | 64 | 64 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 考试 | |
200623022 | 移动电子商务 | Mobile e-commerce | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 考试 | |
200623030 | 企业资源计划 | Enterprise Resource Planning | 选修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 考试 | |
200623017 | 网络程序设计基础 | Network Programming Foundation | 选修 | 64 | 48 | 16 | 4 | 3 | 1 | 5 | 考查 | |
200623012 | 电子商务英语 | E-commerce English | 选修 | 64 | 64 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 考试 | |
200623032 | 电子商务法 | The Law of E-commerce | 选修 | 64 | 64 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 考查 | |
200623033 | 网店运营 | Online Store Operation | 选修 | 64 | 64 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 考查 | |
备注: 1.专业选修课程修读学分不少于24学分,必须选择一个模块课程。 2.学生获得创新学分奖励,可折抵最多10学分的专业选修课程(详见附表:创新学分奖励)。 |
集中实践环节(27学分)
课程代码 | 项目/内容 | 学分 | 备注 |
101150001 | 军事训练 | — | 新生入校后训练2-3周,不少于14天112学时 |
200650050 | 劳动教育 | 1 | 按学校劳动教育文件组织实施并考核 |
200650024 | C语言课程设计 | 1 | 第 1 学期 |
200650023 | 专业认知实习 | 1 | 第 2 学期(企业) |
200650025 | Web开发课程设计 | 1 | 第 2 学期 |
200653011 | 新媒体运营技术实训 | 1 | 第 3 学期(企业) |
200653004 | 信息流广告实训 | 1 | 第 4 学期(企业) |
200653012 | 短视频运营实训 | 1 | 第 5 学期(企业) |
200653007 | 网络直播实训 | 1 | 第 6 学期(企业) |
200653013 | 数字文旅综合实训 | 1 | 第 6 学期(企业) |
200653008 | 综合实训1 | 1.5 | 第 7 学期(企业) |
200653009 | 综合实训2 | 1.5 | 第 7 学期(企业) |
200650026 | 专业实习(毕业实习) | 7 | 第8学期(企业) |
200650006 | 毕业论文(设计) | 8 | 第8学期(企业) |
学分小计 | 27 |