网络空间安全本科专业人才培养方案
(专业代码:080911TK)
(专业英文名称:Cyberspace Security)
一、培养目标
面向国家网络空间安全战略需求、科技进步及区域经济社会发展需求,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,培养知识、能力、素质全面发展、具有较强实践能力、具有工程报国和工程为民意识的一流复合型创新型工程师。
培养以弘扬“红客”精神为使命,以保护国家网络安全为己任,系统掌握网络空间安全基础理论与方法,网络空间安全相关技术,信息系统安全、信息内容安全和信息对抗等领域的专业知识;具有较高网络空间安全综合专业素质、较强实践能力和创新能力,能够较快适应行业需求的高水平应用型人才。
毕业生可在网络安全、信息安全、人工智能安全、互联网等领域的科研院所、企事业单位和行政管理部门从事网络空间安全方面的科学研究、技术开发、系统管理、安全维护等技术工作。具体岗位有网络安全工程师、渗透测试工程师、安全测评工程师、安全架构师、安全运维工程师等。
(1)在政府、军队、公安、司法等国家机关从事电子对抗、网络对抗、司法鉴定、刑侦、公共服务、管理等工作,如安全政策与法规的制定、安全规划与安全管理、互联网舆情监管与国际合作等;
(2)在银行、IT、金融、证券、通信、电商等公司企业从事网络与信息安全系统的设计、开发、维护、管理、应用工作,如安全产品研发、密码系统设计、互联网大数据挖掘与分析、大数据隐私保护与安全交互等;
(3)在学校、科研单位、培训机构等教育科研行业从事教学、科研、培训、咨询等工作;
(4)在网络空间安全、计算机科学与技术等领域考取研究生继续深造。
学生在毕业后5年左右预期能够实现以下目标:
目标1:具有良好的思想品格、工程职业道德和人文社会科学素养,遵守职业道德和规范,具有较强的社会责任感和政治素养,能够胜任所从事工作并积极服务于国家和社会。
目标2:具备扎实的自然科学知识和系统的网络空间安全专业知识技能,能够综合运用自然科学与专业知识创新性开展复杂网络空间安全系统分析、设计、开发及维护相关的工程技术能力。
目标3:具备熟练运用现代信息工具和方法解决复杂工程问题的能力,能够在网络空间安全相关领域从事科学和技术研究、工程设计、系统开发、数据处理以及项目管理等工作。
目标4:具备良好的组织管理、交流沟通、团队协作和独立思考能力,能够在多学科、跨文化背景团队中担当技术骨干或主要负责人。
目标5:具有国际化视野和跨学科创新意识,具有良好的自主学习与终身学习能力,能够通过自主学习、职业训练或继续教育等方式持续提升综合素质和专业技术能力,适应网络空间安全行业与职业发展需要,保持职业竞争力。
二、学制与学分
学 制:4年 修业年限:4-6年
总 学 分:170学分 总 学 时:2324学时
三、授予学位
学科门类:工学 授予学位:工学学士
主干学科:网络空间安全、计算机科学与技术
四、主要课程
(一)理论课程:计算机科学导论、网络安全技术、应用密码学、信息系统安全、网络信息对抗、计算机网络、C语言程序设计、Python程序设计、计算机组成原理、数字逻辑与数字电路、数据结构、面向对象程序设计(Java)、操作系统原理、数据库原理、算法设计与分析、web安全技术、恶意代码分析、漏洞扫描与防护、防火墙与入侵检测、区块链技术与应用、Linux操作系统。
(二)实践课程与实践性教学环节:C语言程序课程设计、Python程序课程设计、面向对象程序设计(Java)课程设计、数据结构课程设计、应用密码学课程设计、Linux操作系统课程设计、数据库原理课程设计、信息安全综合实训、Web安全综合实训、区块链技术与应用综合实训、网络安全综合实训、劳动实践、专业认知实习、社会实践、专业创新创业实践、毕业实习、毕业论文(设计)。
五、课程设置与学分结构
(一)培养方案课程与学分构成
【备注:各类课程学分比例恰当,符合《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》要求;符合工程教育专业认证要求,即数学与自然科学课程不低于学分总数15%、专业教育课程不低于学分总数30%、人文类课程不低于学分总数15%、集中实践学分不低于学分总数20%;符合《工程教育认证专业类补充标准》要求;工程安全与法规课程属于人文类课程;学科基础课包含数学与自然科学类课程、工程基础课】
课程类别  | 课程模块  | 总学分  | 总学时(或周)  | 占总学分比例  | 理论学分  | 实验、实践 学分  | ||
通识教育课程  | 必修  | 思想政治理论  | 16  | 42  | 804  | 24.7%  | 12  | 4  | 
大学外语  | 10  | 8  | 2  | |||||
大学体育  | 4  | 4  | ||||||
心理健康  | 2  | 2  | ||||||
生涯规划  | 1  | 1  | ||||||
就业指导  | 1  | 1  | ||||||
军事理论  | 2  | 2  | ||||||
创新创业  | 2  | 2  | ||||||
安全教育  | 2  | 2  | ||||||
工程安全与法规  | 2  | 2  | ||||||
选修  | 校本课程  | 2  | 8  | 128  | 4.7%  | 2  | ||
“四史”教育  | 1  | 1  | ||||||
大学语文(理工科)或习近平思想专题(文科)  | 1  | 1  | ||||||
美育类  | 2  | 2  | ||||||
综合素质  | 2  | 2  | ||||||
专业教育课程  | 必修  | 学科(专业)基础课程  | 29  | 85  | 464  | 50%  | 26  | 3  | 
专业核心课程  | 42  | 672  | 29  | 13  | ||||
选修  | 专业选修课程  | 14  | 224  | 8  | 6  | |||
集中实践环节  | 必修  | 军事训练  | —  | 34  | 2周  | 20%  | —  | |
劳动教育  | 1  | 32  | 1  | |||||
实习、实训(包括认知实习、专业实验、专业实训、专业实习、创新创业实践等)  | 26  | 26周  | 26  | |||||
毕业论文  | 8  | 15周  | 8  | |||||
合计  | 170  | 2324学时+43周  | 100%  | 105  | 65  | |||
(二)各学期教学环节学分分配表(每学期不多于30学分)
 类 别  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 学分总计  | |
通识必修课  | 10  | 7  | 7  | 10  | 4  | 5  | 43  | |||
专业必修课  | 11.5  | 18  | 18.5  | 11  | 9  | 3  | 71  | |||
实验、实践环节  | 2  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | 8  | 8  | 34  | |
选修课程  | 通识选修课  | 4  | 4  | 8  | ||||||
专业选修课  | 7  | 5  | 2  | 14  | ||||||
学分总计  | 23.5  | 29  | 28.5  | 28  | 23  | 20  | 10  | 8  | 170  | |
六、课程设置及进度计划表
(一)通识教育课程
1.通识必修课程(804学时,42学分,其中:理论教学32学分、实践教学10学分)
课程 代码  | 课程名称  | 课程英文名称  | 课程 性质  | 学时数  | 学分数  | 建议 开设 学期  | 考核方式  | 备注  | ||||
总 学时  | 理论 教学  | 实践 教学  | 总 学分  | 理论 教学  | 实践 教学  | |||||||
200310001  | 形势与政策  | Current Situation and policy  | 必修  | 64  | 64  | 2  | 2  | 1~8  | 考查  | 每学期不低于8学时  | ||
200310002  | 思想道德与法治  | Ideology&Morality and Rule of Law  | 必修  | 48  | 32  | 16  | 3  | 2  | 1  | 1  | 考试  | |
200310003  | 中国近现代史纲要  | Summary of Chinese Contemporary and Modern History  | 必修  | 48  | 32  | 16  | 3  | 2  | 1  | 2  | 考试  | |
200310004  | 马克思主义基本原理  | Basic Principles of Marxism  | 必修  | 48  | 32  | 16  | 3  | 2  | 1  | 3  | 考试  | |
200310015  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | Introduction to Mao Zedong Thought and Socialism with Chinese Characteristics  | 必修  | 32  | 32  | 2  | 2  | 4  | 考试  | |||
200310014  | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论  | Iintroduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era  | 必修  | 48  | 32  | 16  | 3  | 2  | 1  | 4  | 考试  | |
200910001  | 大学英语IA  | College English IA  | 必修  | 32  | 24  | 8  | 2  | 1.5  | 0.5  | 1  | 考试  | |
200910002  | 大学英语IB  | College English IB  | 必修  | 48  | 40  | 8  | 3  | 2.5  | 0.5  | 2  | 考试  | |
200910003  | 大学英语IC  | College English IC  | 必修  | 48  | 40  | 8  | 3  | 2.5  | 0.5  | 3  | 考试  | |
200910004  | 大学英语ID  | College English ID  | 必修  | 32  | 24  | 8  | 2  | 1.5  | 0.5  | 4  | 考试  | |
201110001  | 大学体育A  | College Physical Education A  | 必修  | 40  | 32+8  | 1  | 1  | 1  | 考试  | 体育测试指导  | ||
201110002  | 大学体育B  | College Physical Education B  | 必修  | 32  | 32  | 1  | 1  | 2  | 考试  | |||
201110003  | 大学体育C  | College Physical Education C  | 必修  | 40  | 32+8  | 1  | 1  | 3  | 考试  | 体育测试指导  | ||
201110004  | 大学体育D  | College Physical Education D  | 必修  | 32  | 32  | 1  | 1  | 4  | 考试  | |||
201110005  | 大学体育E  | College Physical Education E  | 必修  | 8  | 8  | 5  | 体育测试指导  | |||||
201110006  | 大学体育F  | College Physical Education E  | 必修  | 8  | 8  | 7  | 体育测试指导  | |||||
101110002  | 心理素质教育  | Psychological Quality Education  | 必修  | 32  | 32  | 2  | 2  | 1  | 考查  | |||
101310003  | 生涯规划  | Career Planning  | 必修  | 16  | 16  | 1  | 1  | 3或4  | 考查  | |||
101310004  | 就业指导  | Employment Guidance  | 必修  | 16  | 16  | 1  | 1  | 5或6  | 考查  | |||
101110003  | 军事 理论  | Military Theory  | 必修  | 36  | 36  | 2  | 2  | 1或2  | 考查  | |||
101110004  | 安全 教育  | Security Education  | 必修  | 32  | 32  | 2  | 2  | 5  | 考查  | |||
101310002  | 创新创业教育  | Innovation and Entrepreneurship Education  | 必修  | 32  | 32  | 2  | 2  | 5  | 考查  | |||
200610008  | 网络安全工程法律法规  | Network Security Engineering and Regulations  | 必修  | 32  | 32  | 2  | 2  | 6  | 考试  | |||
小计  | 804  | 548  | 176  | 42  | 32  | 10  | ||||||
2.通识选修课程(128学时,8学分,其中:理论教学8学分、实践教学0学分)
从学校开设的通识选修课程中至少选修8学分,建议修读课程如下:
课程 代码  | 课程名称  | 课程英文名称  | 课程 性质  | 学时数  | 学分数  | 建议 开设 学期  | 考核方式  | 备注  | ||||
总 学时  | 理论教学  | 实践教学  | 总 学分  | 理论教学  | 实践教学  | |||||||
103210002  | 泰山概论  | Introduction to Taishan Culture  | 选修  | 32  | 32  | 2  | 2  | 3或4  | 考查  | 校本课程  | ||
200210004  | 大学语文  | College Chinese  | 选修  | 16  | 16  | 1  | 1  | 5或6  | 考查  | 理工科限选  | ||
200310016  | 中国共产党历史  | History of CPC  | 选修  | 16  | 16  | 1  | 1  | 5或6  | 考查  | 至少选修一门,每门1学分  | ||
200310017  | 改革开放史  | History of PRC  | 选修  | 16  | 16  | 1  | 1  | 5或6  | 考查  | |||
200310018  | 新中国史  | History of PRC  | 选修  | 16  | 16  | 1  | 1  | 5或6  | 考查  | |||
200310019  | 社会主义发展史  | History of Socialist Development  | 选修  | 16  | 16  | 1  | 1  | 5或6  | 考查  | |||
美育类课程  | 从学校美育类课程中至少修读2学分,详见附件美育课程列表  | |||||||||||
综合素质课程  | 详见每学期通识课程开设列表  | |||||||||||
(二)专业教育课程
专业教育课程由专业必修课程和专业选修课程组成,其中专业必修课程71学分,专业选修课程最低修满14学分。
专业必修课程(1136学时,71学分,其中:理论教学55学分、实验实践教学16学分。)
课程 代码  | 课程名称  | 课程英文名称  | 课程 性质  | 学时数  | 学分数  | 建议 开设 学期  | 考核方式  | 备注  | ||||
总 学时  | 理论教学  | 实验、实践教学  | 总 学分  | 理论教学  | 实验、实践教学  | |||||||
200620035  | 高等数学IA  | Advanced Mathematics IA  | 必修  | 72  | 72  | 0  | 4.5  | 4.5  | 0  | 1  | 考试  | 学科基础课程  | 
200620007  | C语言程序设计  | C Programming  | 必修  | 80  | 48  | 32  | 5  | 3  | 2  | 1  | 考试  | |
200620008  | 计算机科学导论  | Introduction to Computer Science  | 必修  | 32  | 32  | 0  | 2  | 2  | 0  | 1  | 考试  | |
200620056  | 高等数学IB  | Advanced Mathematics IB  | 必修  | 88  | 88  | 0  | 5.5  | 5.5  | 0  | 2  | 考试  | |
200720001  | 大学物理IA  | College Physics IA  | 必修  | 56  | 48  | 8  | 3.5  | 3  | 0.5  | 2  | 考试  | |
200720002  | 大学物理IB  | College Physics IB  | 必修  | 56  | 48  | 8  | 3.5  | 3  | 0.5  | 3  | 考试  | |
200620026  | 线性代数  | Linear Algebra  | 必修  | 32  | 32  | 0  | 2  | 2  | 0  | 3(1-6周)  | 考试  | |
200620027  | 概率论与数理统计  | Probability Theory and Mathematical Statistics  | 必修  | 48  | 48  | 0  | 3  | 3  | 0  | 3(7-15周)  | 考试  | |
200620009  | Python程序设计  | Python Programming  | 必修  | 48  | 32  | 16  | 3  | 2  | 1  | 2  | 考试  | 专业核心课程  | 
200620010  | 数字逻辑与数字电路  | Digital logic and digital circuit  | 必修  | 48  | 32  | 16  | 3  | 2  | 1  | 2  | 考试  | |
200622028  | 离散数学  | Discrete Mathematics  | 必修  | 48  | 48  | 0  | 3  | 3  | 0  | 2  | 考试  | |
200620022  | 计算机网络  | Computer Network  | 必修  | 48  | 32  | 16  | 3  | 2  | 1  | 3  | 考试  | |
200620021  | 数据结构  | Data Structure  | 必修  | 64  | 48  | 16  | 4  | 3  | 1  | 3  | 考试  | |
200626003  | 面向对象程序设计(Java)  | Object-oriented Programming(Java)  | 必修  | 48  | 32  | 16  | 3  | 2  | 1  | 3  | 考试  | |
200620015  | 网络安全技术  | Network Security Technology  | 必修  | 48  | 32  | 16  | 3  | 2  | 1  | 4  | 考试  | |
200626001  | 应用密码学  | Applied Cryptography  | 必修  | 32  | 16  | 16  | 2  | 1  | 1  | 4  | 考试  | |
200621004  | 操作系统原理  | Operating System  | 必修  | 64  | 48  | 16  | 4  | 3  | 1  | 4  | 考试  | |
200620013  | 数据库原理  | Database Principle  | 必修  | 48  | 32  | 16  | 3  | 2  | 1  | 4  | 考试  | |
200620014  | 算法设计与分析  | Algorithm Design and Analysis  | 必修  | 48  | 32  | 16  | 3  | 2  | 1  | 5  | 考试  | |
200620011  | 计算机组成原理  | Computer Composition Principle  | 必修  | 48  | 32  | 16  | 3  | 2  | 1  | 5  | 考试  | |
200626031  | 信息系统安全  | Information System Security  | 必修  | 32  | 16  | 16  | 2  | 1  | 1  | 5  | 考试  | |
200620103  | 数学建模  | Mathematics Modeling  | 必修  | 16  | 16  | 0  | 1  | 1  | 0  | 6  | 考试  | |
200626013  | 网络信息对抗  | Network Information Countermeasure  | 必修  | 32  | 16  | 16  | 2  | 1  | 1  | 6  | 考试  | |
小计  | 1136  | 880  | 256  | 71  | 55  | 16  | ||||||
2.专业选修课程(224学时,14学分,其中:理论教学8学分、实验实践学分6)
课程 代码  | 课程名称  | 课程英文名称  | 课程 性质  | 学时数  | 学分数  | 建议 开设 学期  | 考核 方式  | 备注  | ||||
总 学时  | 理论教学  | 实验实践教学  | 总 学分  | 理论教学  | 实验实践教学  | |||||||
200626007  | 漏洞扫描与防护  | Vulnerability Scanning and Protection  | 选修  | 32  | 16  | 16  | 2  | 1  | 1  | 5  | 考查  | Web安全方向  | 
200626008  | Web安全技术  | Web Security Technology  | 选修  | 48  | 32  | 16  | 3  | 2  | 1  | 5  | 考查  | |
200626009  | 防火墙与入侵检测技术  | Firewall and Intrusion Detection Technology  | 选修  | 48  | 32  | 16  | 3  | 2  | 1  | 6  | 考查  | |
200626006  | 恶意代码分析  | Malicious Code Analysis  | 选修  | 32  | 16  | 16  | 2  | 1  | 1  | 6  | 考查  | |
200626011  | 共识机制与算法  | Consensus Mechanism and Algorithm  | 选修  | 32  | 32  | 0  | 2  | 2  | 0  | 5  | 考查  | 区块链方向  | 
200626012  | 智能合约设计与开发  | Design and Development of Smart Contract  | 选修  | 48  | 32  | 16  | 3  | 2  | 1  | 5  | 考查  | |
200626015  | 区块链与数字经济  | Blockchain and Digital Economy  | 选修  | 32  | 16  | 16  | 2  | 1  | 1  | 6  | 考查  | |
200626017  | 分布式计算与存储  | Distributed Computing and Storage  | 选修  | 48  | 32  | 16  | 3  | 2  | 1  | 6  | 考查  | |
200620094  | 物联网安全  | IoT Security  | 选修  | 48  | 32  | 16  | 3  | 2  | 1  | 5  | 考查  | 低碳智能安全方向  | 
200626005  | 云计算与大数据安全  | Cloud Computing and Big Data Security  | 选修  | 32  | 32  | 0  | 2  | 2  | 0  | 5  | 考查  | |
200626016  | 区块链安全与隐私保护  | Blockchain Security and Privacy Protection  | 选修  | 48  | 32  | 16  | 3  | 2  | 1  | 6  | 考查  | |
200620095  | 低碳安全运维  | Low Carbon Safe Operation and Maintenance  | 选修  | 32  | 16  | 16  | 2  | 1  | 1  | 6  | 考查  | |
200621003  | Linux操作系统  | Linux Operating System  | 选修  | 32  | 16  | 16  | 2  | 1  | 1  | 5  | 考查  | 任选课程  | 
200622013  | 区块链技术与应用  | Blockchain Technology and Application  | 选修  | 32  | 16  | 16  | 2  | 1  | 1  | 5  | 考查  | |
200626018  | 人工智能导论  | Introduction To Artificial Intelligence  | 选修  | 48  | 32  | 16  | 3  | 2  | 1  | 5  | 考查  | |
200626019  | 数据库安全  | Cloud Computing and Big Data Security  | 选修  | 48  | 32  | 16  | 3  | 2  | 1  | 5  | 考查  | |
200626026  | 汇编语言与逆向工程  | Assembly Language and Reverse Eengineering  | 选修  | 48  | 32  | 16  | 3  | 2  | 1  | 6  | 考查  | |
200626027  | 密码分析  | Cryptanalysis  | 选修  | 32  | 32  | 0  | 2  | 2  | 0  | 6  | 考查  | |
200626025  | 网络溯源与数字取证  | Network Tracing and Digital Forensics  | 选修  | 32  | 32  | 0  | 2  | 2  | 0  | 6  | 考查  | |
200626021  | 渗透测试  | Penetration Testing  | 选修  | 32  | 16  | 16  | 2  | 1  | 1  | 7  | 考查  | |
200626023  | 数据隐私与保护  | Data Privacy and Protection  | 选修  | 32  | 32  | 0  | 2  | 2  | 0  | 7  | 考查  | |
200626030  | 前沿技术  | Frontier Technology  | 选修  | 16  | 16  | 0  | 1  | 1  | 0  | 7  | 考查  | |
备注: 1.专业选修课程修读学分不少于14学分,必须选择一个模块课程。 2.学生获得创新学分奖励,可折抵最多10学分的专业选修课程(详见附表:创新学分奖励)。  | ||||||||||||
(三)集中实践环节(35学分)
课程代码  | 项目/内容  | 学分  | 备注  | 
101150001  | 军事训练  | —  | 新生入校后训练2-3周,不少于14天112学时  | 
200650009  | 社会实践  | 2  | 方式要求参见《泰山学院大学生社会实践学分认定实施办法》(试行)  | 
200650050  | 劳动教育  | 1  | 按学校劳动教育文件组织实施并考核  | 
200650002  | C语言程序课程设计  | 2  | 第1学期,集中2周开展  | 
200650003  | Python程序课程设计  | 1  | 第2学期,集中1周开展  | 
200650023  | 专业认知实习  | 1  | 第2学期,集中1周开展  | 
200651001  | 面向对象程序设计(Java)课程设计  | 2  | 第3学期,集中2周开展  | 
200650008  | 数据结构课程设计  | 1  | 第3学期,集中1周开展  | 
200650031  | 专业创新创业实践  | 1  | 第4学期,集中1周开展  | 
200656001  | 1  | 第4学期,集中1周开展  | |
200651004  | 数据库原理课程设计  | 1  | 第4学期,集中1周开展  | 
200656002  | 信息安全综合实训  | 1  | 第5学期,集中1周开展  | 
200650027  | Linux操作系统课程设计  | 1  | 第5学期,集中1周开展  | 
200656003  | Web安全综合实训  | 1  | 第5学期,集中1周开展  | 
200656004  | 区块链技术与应用综合实训  | ||
200656033  | 网络安全综合实训  | 3  | 第6学期,集中3周开展  | 
200650017  | 毕业实习  | 8  | 第7学期,8周  | 
200650006  | 毕业论文(设计)  | 8  | 第8学期,15周  | 
学分小计  | 35  | ||
                        
